| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 499,6 ccm |
| Bohrung | 69 mm |
| Hub | 66,8 mm |
| Leistung | 48 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 46 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Verdichtung | 11,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2180 mm |
| Breite | 875 mm |
| Höhe | 1460 mm |
| Sitzhöhe von | 855 mm |
| Gewicht trocken | 207 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 397 kg |
| Tankinhalt | 12,7 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Technologie | radial, Wave |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Federweg | 135 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.