| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 54 mm |
| Hub | 54,5 mm |
| Leistung | 12,8 PS |
| U/min bei Leistung | 9500 U/min |
| Drehmoment | 10 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2030 mm |
| Breite | 740 mm |
| Höhe | 1115 mm |
| Radstand | 1370 mm |
| Sitzhöhe von | 795 mm |
| Gewicht fahrbereit | 145 kg |
| Tankinhalt | 12,5 l |
| Reichweite | 568 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 51 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,2 l/100km |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 35 mm |
| Federweg | 125 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 53 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 280 mm |
| Kolben | Dreikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.