| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 754 ccm |
| Bohrung | 88 mm |
| Hub | 62 mm |
| Leistung | 76,8 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 67 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 11,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2130 mm |
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Radstand | 1460 mm |
| Sitzhöhe von | 825 mm |
| Gewicht trocken | 266 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 406 kg |
| Tankinhalt | 14,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 50 mm |
| Federweg | 130 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.